Orarul St. Peter Line 2020

Ultima actualizare


Prințesa Anastasia M/S de la St. Peter Line face un cerc în jurul Mării Baltice într-o rotație de două săptămâni pe tot parcursul anului. În timpul acestei rotații de două săptămâni, este posibil să vizitați Sankt Petersburg fără viză din Helsinki. În plus, M/S Princess Anastasia oprește în următoarele orașe:

  • De la Sankt Petersburg la Tallinn
  • Tallinn
  • Stockholm
  • Helsinki

Rotația este în general: Sankt Petersburg → Tallinn → Stockholm → Helsinki → Sankt Petersburg → Helsinki → Sankt Petersburg → Helsinki → Tallinn → Stockholm → Helsinki → Sankt Petersburg → Helsinki → Sankt Petersburg → Helsinki → Sankt Petersburg .

Acest program unic oferă singurul serviciu regulat de feriboturi de pasageri între Helsinki și Sankt Petersburg, precum și de la Sankt Petersburg la Tallinn. În plus, serviciile dintre Tallinn, Stockholm și Helsinki oferă o alternativă plăcută celorlalți operatori populari.

Program M/S Princess Anastasia 2020

Programul general de croazieră, care se aplică pentru cea mai mare parte a anului, este prezentat mai jos.

Zi Date (zi-lună) Traseu Pleacă Ajunge
1 (luni) 23-3, 6-4, 20-4, 18-5, 6-1, 15-6, 29-6, 13-7, 27-7, 10-8, 24-8, 6-9 De la Sankt Petersburg la Tallinn 19.00 9.00
2 (marți) 24-3, 7-4, 21-4, 19-5, 6-2, 16-6, 30-6, 14-7, 28-7, 11-8, 25-8, 7-9 De la Tallin la Riga 18.30 9.30
3 (miercuri) 25-3, 8-4, 22-4, 20-5, 6-3, 17-6, 1-7, 15-7, 29-7, 12-8, 26-8, 8-9 De la Stockholm la Helsinki 17.30 11.30
4 (joi) 26-3, 9-4, 23-4, 21-5, 6-4, 18-6, 2-7, 16-7, 30-7, 13-8, 27-8, 9-9 Helsinki la Sankt Petersburg 19.00 9.00
5 (vineri) 27-3, 10-4, 24-4, 22-5, 6-5, 19-6, 3-7, 17-7, 31-7, 14-8, 28-8, 10-9 De la Sankt Petersburg la Tallinn 19.00 8.00
6 (sâmbătă) 28-3, 11-4, 25-4, 23-5, 6-6, 20-6, 4-7, 18-7, 1-8, 15-8, 29-8, 11-9 Helsinki la Sankt Petersburg 18.00 9.00
7 (duminică) 29-3, 12-4, 26-4, 24-5, 7-6, 21-6, 5-7, 19-7, 2-8, 16-8, 30-8, 12-9 De la Sankt Petersburg la Tallinn 18.00 7.00
8 (luni) 30-3, 13-4, 27-4, 25-5, 8-6, 22-6, 6-7, 20-7, 3-8, 17-8, 31-8, 13-9 Helsinki la Sankt Petersburg 8.30 12.30
8 (luni) 30-3, 13-4, 27-4, 25-5, 8-6, 22-6, 6-7, 20-7, 3-8, 17-8, 31-8, 13-9 De la Tallin la Riga 18.30 9.30
9 (marți) 31-3, 14-4, 28-4, 12-5, 26-5, 9-6, 23-6, 7-7, 21-7, 4-8, 18-8, 31-8, 14- 9 De la Stockholm la Helsinki 17.30 11.30
10 (miercuri) 1-4, 15-4, 29-4, 13-5, 27-5, 10-6, 24-6, 8-7, 22-7, 5-8, 19-8, 1-9, 15- 9 Helsinki la Sankt Petersburg 19.00 9.00
11 (joi) 2-4, 16-4, 14-5, 28-5, 11-6, 25-6, 9-7, 23-7, 6-8, 20-8, 2-9, 16-9 De la Sankt Petersburg la Tallinn 19.00 8.00
12 (vineri) 3-4, 17-4, 15-5, 29-5, 26-6, 10-7, 24-7, 7-8, 21-8, 3-9, 17-9 Helsinki la Sankt Petersburg 18.00 9.00
13 (sâmbătă) 4-4, 18-4, 16-5, 30-5, 27-6, 11-7, 25-7, 8-8, 22-8, 4-9, 18-9 De la Sankt Petersburg la Tallinn 19.00 8.00
14 (duminică) 5-4, 19-4, 17-5, 31-5, 28-6, 12-7, 26-7, 9-8, 23-8, 5-9, 19-9 Helsinki la Sankt Petersburg 18.00 9.00

Vă rugăm să rețineți că toate orele sunt locale și că navigațiile pot fi modificate în funcție de operator.

În perioada 30.04.2020 - 14.05.2020, Riga este adăugată pe listă ca oprire. Variațiile de orar sunt afișate aici.

Program M/S Princess Anastasia 2020

Data Traseu Pleacă Ajunge
30 aprilie 2020 De la Sankt Petersburg la Tallinn 19.00 9.00
01 mai 2020 De la Tallin la Riga 16.00 10.30
02 mai 2020 De la Riga la Stockholm 16.30 11.30
03 mai 2020 De la Stockholm la Helsinki 17.30 11.30
04 mai 2020 Helsinki la Sankt Petersburg 19.00 9.00
05 mai 2020 De la Sankt Petersburg la Tallinn 19.00 9.00
06 mai 2020 De la Tallin la Riga 18.30 9.30
07 mai 2020 De la Stockholm la Helsinki 17.30 11.30
08 mai 2020 Helsinki la Sankt Petersburg 19.00 9.00
09 mai 2020 De la Sankt Petersburg la Tallinn 19.00 9.00
10 mai 2020 De la Tallin la Riga 16.00 10.30
11 mai 2020 De la Riga la Stockholm 16.30 11.30
12 mai 2020 De la Stockholm la Helsinki 17.30 11.30
13 mai 2020 Helsinki la Sankt Petersburg 19.00 9.00

Vă rugăm să rețineți că toate orele sunt locale și că navigațiile pot fi modificate în funcție de operator.

Program M/S Princess Anastasia 2020

Mai jos veți găsi programul actual de croazieră pentru St. Peter Lines în 2020. Rândurile de călătorie care sunt evidențiate sunt eligibile pentru programul de croazieră Visa Free de la Helsinki la Sankt Petersburg. În general, orice călătorie dus-întors pe linia St. Peter de la Helsinki la Sankt Petersburg în 72 de ore poate fi rezervată ca o croazieră „Fără viză”.

Data Traseu Pleacă Ajunge

Vă rugăm să rețineți că toate orele sunt locale și că navigațiile pot fi modificate în funcție de operator.

Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe